职业卫生技术报告公开信息表
一、用人单位基本信息
用人单位名称 | 大连泰凯工业有限公司 | ||
统一社会信用代码 | 91210213594443836G | 检测报告编号 | ZYJC(2025)第008号 |
所属行业 | 其他金属加工机械制造 | 企业规模 | 微型企业 |
联系人姓名 | 高源 | 联系电话 | 18742085471 |
用人单位地址 | 中国(辽宁)自由贸易试验区大连经济技术开发区湾达路41-4号1-2层 | ||
二、技术服务项目组人员名单
技术服务机构 | 大连诚泽检测有限公司 |
项目负责人 | 王鑫彤 |
项目组成员 | 李富荣、刘兵、周颖 |
三、现场调查、现场采样、现场检测的专业技术人员名单、时间、用人单位陪同人
工作环节 | 时间 | 参与人员名单 | 用人单位陪同人 |
现场调查 | 2025-12-17 | 王鑫彤、刘兵 | 高源 |
现场采样 | 2025-12-19 | 王鑫彤、刘兵 | 高源 |
现场测量 | 2025-12-19 | 王鑫彤、刘兵 | 高源 |
四、现场调查、现场采样、现场检测的图像影像
现场调查相片 |
|
现场采样相片 |
|
现场测量相片 |
|


